A linha de descascamento de folheado de 4 pés, é composta por carregador de madeira, máquina descascadora de madeira, carregador de madeira, máquina de descascar madeira, máquina de corte rotativo servo, empilhadeira a vácuo. Esta linha máx. Velocidade que podemos alcançar 80 metros por minuto, esta linha é aplicável para toras de madeira de bétula, toras de madeira de álamo, toras de madeira de borracha, toras de madeira de eucalipto, toras de madeira para tubos e outras toras diversas, a espessura do folheado de madeira acabado será 0.2mm-4.0 milímetros.
Parâmetros técnicos descascador de log:
| número do modelo | GDB/4H |
| comprimento de toras de madeira | 900-1300mm |
| diâmetro de toras de madeira | Φ80-Φ550mm |
| comprimento da lâmina | 1400mm |
| espessura do descascador de folheado | 1-3mm |
| Velocidade linear da máquina host | 52mm/min |
| diâmetro do rolo duplo | 150mm |
| único diâmetro do rolo | 150mm |
| Potência do motor de rolo duplo | 11kw |
| Potência do motor de rolo único | 7.5kw |
| Potência do motor da estação hidráulica | 5.5kw |
| Poder total | 24kw |
| Peso total | 4200kg |
| Dimensão da máquina | 4500*1900*1450mm |
Parâmetros técnicos linha de torno de laminação folheado:
| número do modelo | GDB/4H |
| comprimento de toras de madeira | 900-1300mm |
| diâmetro de toras de madeira | Φ80-Φ550mm |
| comprimento da lâmina | 1500mm |
| espessura do descascador de folheado | 0.8-4.0mm |
| Velocidade linear da máquina host | 35-80m/min |
| diâmetro do rolo duplo | 118mm |
| único diâmetro do rolo | 118mm |
| Potência do motor de rolo duplo | 7.5kw*2pcs |
| Potência do motor de rolo único | 5.5kw*2pcs |
| Potência do motor da faca de corte | 2.2kw |
| Potência do motor de rolo de borracha | 1.5kw |
| Potência do motor de alimentação | 7.5kw(servo motor) |
| Potência do motor do transportador de folheado | 1.5kw |
| Poder total | 38.7kw |
| Peso total | 6000kg |
| Dimensão da máquina | 4500*1900*1450mm |
Parâmetros técnicos de empilhador a vácuo:
| Número do modelo | GL127A | GL127B |
| Túnel de vento ajustável | NO | YES |
| ventilador | 3KW*2PCS | 2.2KW*4PCS |
| métodos de elevação | cadeia redutor 1.5KW*1PCS | Método de elevação hidráulica / redutor de corrente |
| Tamanho do folheado | 1270*670mm/1270*900mm | 960*480mm/1270*670mm/1270*900mm/ |
| Espessura do folheado | <2.6mm | <3mm |
| Potência do motor | 14.25kw | 18.55kw/16.65kw |
| Dimensão | 6000*2000*2750mm | 6000*2000*2750mm |
Se você quiser obter mais detalhes, entre em contato conosco:
MOBILE: +86 157 5396 3153
WHAT'S APP: +86 157 5396 3153
WECHAT: +86 157 5396 3153
SKYPE: leethinker1
EMAIL: lee@geelonggroup.com